华中农业大学考研
综合指数排名
排名大学名称综合得分声誉得分学术资源得分学术成果得分学生情况得分教师资源得分物质资源得分。
1中国农业大学43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
2华中农业大学35.0 565 438+0.2 465 438+0.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京农业大学35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
4西北A&F大学32.0 50.1 36.1 1 1 54.9 32.6 31.6
5北京林业大学30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
6华南农业大学28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
7东北林业大学27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
东北农业大学27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 365 438+0.4 20.8
南京林业大学26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
10河南农业大学24.0-23.1.4 46.4 38.9 19.4
11沈阳农业大学23.0-25.0 0.1 52.7 29.4 19.0
甘肃农业大学23.0-24.7 0.6 46.9 33.4 15.9
13山东农业大学22.0-14.9 1.3 48.7 35.2 21.9
西南农业大学22.0-17.9 0.6 47.5 29.9 24.7
15内蒙古农业大学20.0-14.6 0.2 42.236+0 17.3
湖南农业大学20.0-17.9 0.8 45.1 28.2 19.7
17河北农业大学19.0-9.6 0.4 44.9 31.5 21.3
福建农林大学19.0-15.3 0.6 42.2 26.9 20.3
安徽农业大学19.0-7.2 0.4 40.9 30.2 29.0
20华南热带农业大学18.0-20.8 0.2 39.3 19.3 17.5
21四川农业大学17.0-13.3 0.7 47.1 19.9 20.3
山西农业大学17.0-7.2 0.4 43.7 27.0 17.7
23黑龙江八一农垦大学16.0-4.5 0.1 37.5 35.3 13.0
大连水产大学16.0-3.6 0.3 41.1 36.1 9.2
浙江林学院16.0-1.8 0.4 39.1 24.8 28.9
中南林学院16.0-7.2 0.4 42.5 23.4 18.4
江西农业大学16.0-9.0 0.3 42.1 23.0 15.2
云南农业大学16.0-5.4 0.4 36.8 29.9 14.8
29上海水产大学15.0-7.6 0.7 42.7 22.4 15.0
30新疆农业大学14.0-8.2 0 37.2 23.8 12.1
莱阳农学院14.0-2.8 0.2 42.7 22.8 5438+06.6
32浙江海洋大学13.0-0.339 . 5 21.7 18.6
吉林农业大学13.0-4.4 0.1 36.8 20.9 15.2
西南林学院13.0-3.1.3 35.9 25.3 8.6
湛江海洋大学13.0-1.4 0.7 36.0 18.3 19.9
36北京农学院12.0-1.3 0.2 36.3 22.8 12.4
仲恺农业技术学院12.0-1.0-34.3 23.5 13.4
天津农业大学12.0 0.0 36.0 22.2 14.3
39吉林农业科技学院8.0-19.8 27.7