中国工商银行主要股东及其比例

——————————————┬—————┬———┬——————┬—————

股东名称|股份数量|占股份总数的百分比|股本性质|增减

|(一万股)| | |(一万股)

——————————————┼—————┼———┼——————┼—————

中华人民共和国财政部| 11878797.7 | 36.24 |国家股|不变。

| 4| | |

中央汇金投资有限公司| 11878797.7 | 36.24 |国家股|不变。

| 4| | |

全国社会保障基金理事会| 1767023.78 | 5.39 |流通h股| 1767023.78

高盛集团有限公司| 1647 601.42 | 5.03 |流通h股| 1647 601.42

安联保险集团| 643260.10 | 1.96 |流通h股| 643260.10

美国运通公司| 127612.22 | 0.39 |流通h股| 127612.22

中国人寿保险(集团)公司-传统-| 91010.90 | 0.28 |流通a股| 91010.90

一般保险产品||||

中国人寿保险股份有限公司-川| 74166.70 | 0.23 |流通a股| 74166.70

统一-一般保险产品账户-005l-CT0 ||||

01上海||||

中国太平洋人寿保险股份有限公司| 70659.10 | 0.22 |流通a股| 70659.10

司-传统-一般保险产品|||

中国华融资产管理公司| 48076.90 | 0.15 |流通a股| 48076.90

——————————————┴—————┴———┴——————┴—————