浙江省有哪两所学校?
004浙江师范大学527 1-015920 523 5-060664
005宁波大学536 1-012321 546 5-043534
006杭州电子科技大学544 1-009489 567 5-030101
007浙江工商大学549 3-000144 563 5-032296
008浙江理工大学546 1-008983 560 5-034676
009温州医学院523 1-017738 531 5-054433
010浙江海洋大学527 1-015773 529 5-055784
011浙江林学院537 1-012079 537 5-049833
012浙江中医药大学532 1-013873 537 5-050450
中国季良大学546 1-008830 557 5-036201
014浙江万里学院534 1-013207 537 5-050291
015浙江科技学院540 1-010810 551 5-040065
016浙江财经大学550 1-007711 564 5-031
017嘉兴学院531 1-014156 532 5-053757
018浙江大学城市学院541 5-047066
019浙江大学宁波理工学院547 5-043159
020杭州师范大学542 1-010179 551 5-040132
021湖州师范学院527 1-015929 527 5-057351
022绍兴文理学院532 1-014061 535 5-051910
023台州学院524 1-017113 525 5-058881
024温州大学536 1-012381 543 5-045628
027浙江传媒学院538 1-011598 536 5-051110。
028宁波工程学院533 1-013339 532 5-053531
038丽水学院523 1-017831 523 5-060749
040浙江师范大学浙江教育学院教学点524 1-017027 523 5-0605
2009年浙江省高新文理第二批平行投档分数线
学院代码学院名称文科排名数理科排名数
0003浙江工业大学547 5*012564
0004浙江师范大学544 1*007055 529 5*024032
0005宁波大学554 1 * 003830 550 5 * 010992
0006杭州电子科技大学560 1 * 002278 561 5 * 004223
0007浙江工商大学561 1 * 002002 557 5 * 006353
0008浙江理工大学559 1*002506 559 5*005207
0009温州医学院537 1 * 009887 542 5 * 015424
0010浙江海洋大学539 1 * 008956 521 5 * 029213
0011浙江林学院548 1 * 005849 527 5 * 025213
0012浙江中医药大学544 1 * 007097 542 5 * 015866
0013中国季良大学556 1*003289 554 5*008403
0014浙江万里学院494 1*027280 447 5*073087
0015浙江科技学院554 1 * 004089 543 5 * 014855
0016浙江财经大学563 1 * 001518 563 5 * 003339
0017嘉兴学院543 1*007675 522 5*028682
0018浙江大学城市学院532 1 * 011565 509 5 * 036743
0019浙江大学宁波理工学院523 1 * 015300 496 5 * 045063
0020杭州师范大学556 1 * 003321 550 5 * 010937
0021湖州师范学院537 1 * 009740 517 5 * 032011。
绍兴文理学院543 1*007488 526 5*025897
0023台州学院534 1 * 010966 5125 * 035025
0024温州大学548 1 * 005988 537 5 * 019123。
0027浙江传媒学院552 1*004743 534 5*020675
0028宁波工程学院540 1*008764 523 5*027943
0033浙江庶人学院(浙江庶人大学)501 1 * 024446 456 5 * 068287
0038丽水学院532 1 * 011761 508 5 * 037194。
0040浙江师范大学浙江教育学院教学点533 1 * 01156 5105 * 035890
0065浙江越秀外国语学院478 1*033669 429 5*082768
0074宁波大红鹰学院478 1*033724 429 5*082775
0092浙江工业大学之江学院516 1 * 017888 492 5 * 047587
0093浙江师范大学行知学院506 1 * 022138 446 5 * 073631
0094宁波大学科学技术学院508 1 * 021384 472 5 * 059516
0095杭州电子科技大学信息工程学院5141 * 018769 481 5 * 054067。
0096浙江工商大学杭州商学院525 1 * 014545 496 5 * 044692
0097浙江理工大学科学技术与艺术学院5101 * 020573 478 5 * 055451
0099温州医学院仁济学院496 1 * 026416 468 5 * 061452。
0100浙江海洋大学东海科学技术学院482 1 * 032101 433 5 * 080704
0101浙江林学院天目学院489 1*029282 442 5*076086
0116浙江中医药大学滨江学院510 1 * 020607 459 5 * 067028
0117中国季良大学现代科技学院507 1 * 021609 471 5 * 060057。
0119浙江财经大学东方学院516 1 * 018139 484 5 * 051932。
0120杭州师范大学钱江学院509 1 * 02102462 5 * 064851
0121湖州师范学院求真学院485 1 * 030618 430 5 * 082277
0122绍兴文理学院元培学院494 1*027025 436 5*078856
0123温州大学瓯江学院484 1 * 031301 435 5 * 079325
0125嘉兴学院南湖学院484 1 * 031238 429 5 * 082739
0126温州大学城市学院492 1 * 028119 441 5 * 076309。
0130浙江师范大学金华职业技术学院教520 1 * 016241 495 5 * 045619。
0138丽水学院(少数民族班)503 1*023687 475 5*057786
0185同济大学浙江学院484 1 * 031109 437 5 * 078511。
0186上海财经大学浙江学院494 1 * 027254 447 5 * 073146
0188浙江理工大学(少数民族班)535 1 * 010730 532 5 * 022395
0189浙江理工大学(中外合作专业)516 5*032090