求2008年江苏省首届高考录取分数线排名表。
3 2101复旦大学物理A+ A 418 296
4 3115北京大学医学部物理A A A 417 314
5 3103清华大学历史A+ A 416
6 2103上海交通大学物理A A A 415 295
7 3101北大历史A+ A+ 415
8 3102中国人民大学物理A+ A 413 294
9 2101复旦大学历史A+ A 410 299
10 2201浙江大学物理A A A 410 293
11 2301中科大物理A A 410 291
12 2110上海财经大学兼招B B 409 299。
13 3102中国人民大学历史A+ A 403 300
14 1101南京大学物理A A A 403 285
15 3120中央财经大学物理B+ B+ 402 295
16 3116北京外国语大学兼招A、B 401 294。
17 1101南京大学历史A A 399 292
18 2109上海外国语大学兼招B B 399 291。
19 3119对外经济贸易大学物理A B+ 399 289
20 3120中央财经大学历史B+ B+ 399 278
21 2102同济大学物理A、B 398 295
22 2139上海交通大学医学院物理A A A 398 294
23 3106北航物理A+,A 398 289
24 3201南开大学物理A B+ 398 285
25 1102东南大学物理物理A、B 397 282
26 1102东南大学A、B历史397 275
27 3119对外经济贸易大学历史A B+ 396 280
28 7104 Xi交通大学物理A A A 394 283
29 2411厦门大学校史A A A 393 287
30 1103南京航空航天大学物理物理A、B 392 287
31 1104南京理工大学物理物理A、B 391 296
32 2411厦门大学物理A A A 391 291
33 3113北京邮电大学物理A A 391 289
34 3202天津大学物理A A A 391 280
35 5201武汉大学物理A B+ 391 280
36 5201武汉大学历史A B+ 391 272
37 1103南京航空航天大学历史A、B 390 293
38 2106华东师范大学物理B B 390 285
39 2106华东师范大学历史B B 390 285
40 2107华东政法大学物理B B 390 281
41 2107华东政法大学历史B B 390 281
42 3112中国政法大学兼招B+ B+ 390 276
43 4301哈尔滨工业大学物理A A A 390 272
44 2114上海对外贸易物理研究所B B 389 291
45 3117北京语言文化大学兼招B+ B 388 283
46 5202华中科技大学物理A B+ 388 282
47 2601山东大学物理B B 387 293
48 5401中山大学历史A A A 387 286
49 3107北京理工大学物理A,B+ 386 288
50 3132北京第二外国语学院兼招B B 386 282
51 5401中山大学物理A A A 386 276
52 1105河海大学兼招A B+ 385 273
53 4133东北财经大学兼招A A 385 268
54 2104华东理工大学兼招一A 384 282
55 2114上海对外贸易学院历史B B 384 280
56 3123中国传媒大学历史A、B 383 279
57 5206中南财经政法大学兼招甲B 383 278
58 3105北京交通大学物理A B+ 382 280
59 3128华北电力大学(北京)物理A A A 382 277
60 6101四川大学历史A A A 382 276
61 7102西北工业大学物理A A 382 260
62 3108北京科技大学物理A A A A 381 274
63 2117上海海事大学物理B+ B 380 283
64 2601山东大学历史B B 380 277
65 3123中国传媒大学物理物理A、B 380 276
66 6101四川大学物理A A A 380 275
67 1112南京医科大学兼招B+ B 379 281
68 2117上海海事大学历史B+ B 379 272
69 6103西南财经大学历史A B 379 270
70 1111南京邮电大学兼招A B 378 289。
71 2112上海大学兼招B B B 378 276。
72 2304安徽医科大学物理B 378 272
73 5404广东外语外贸大学历史
74 3110中国农业大学物理A B 377 284
75 3313河北医科大学物理B B 377 281
76 4131大连理工大学物理A A A 377 275
77 6103西南财经大学物理A B 377 268
78 1104南京理工大学历史A B 376 280
79 2105东华大学兼招B B 376 278
80 3142北京工商大学兼招B+ B+ 376 266
81 2115上海理工大学物理B B 375 274
82 3133首都师范大学兼招A A 375 274
83 5402华南理工大学物理A A 375 273
84 1108南京师范大学兼招A B 374 279
85 4134大连医科大学物理B B 374 276
86 6104电子科技大学物理A A A 374 268
87 1119南京审计大学兼招A B 373 286。
88 1271苏州大学兼招A B 373 275
89 3104北师大历史A A A 373 270
90 3118中国尤氏大学(北京)历史
91 5302中南大学物理A A A 373 259
92 6203西南政法大学历史A B 373 255
93 2207浙江工商大学物理系本科372 279
94 3118中国尤氏大学(北京)物理A A A 372 278
95 4132大连海事大学历史
96 4309哈尔滨医科大学物理B B 372 274
97 5207武汉理工大学物理A B 372 273
98 5407暨南大学兼招甲B 372 270
99 1116南京财经大学兼招A B 371 287。
100 1126东南大学医学院兼招B B 371 283。
101 2501江西财经大学兼招A B 371 279。
102 2662哈尔滨工业大学(威海)物理A B 371 277
103 3311华北电力大学物理(保定)A A A A 371 272
104 4132大连海事大学物理A A A 371 271
105 4302哈尔滨工程大学物理A B+ 371 265
106 5202华中科技大学历史A B+ 371 264
107 2204浙江工业大学物理B B 370 278
108 2207浙江工商大学历史B B 370 277
109 3128华北电力大学(北京)历史A A A A 370 276
110 3134北京工业大学物理A B 370 273
111 3203天津医科大学物理B B 370 272
112 5301湖南大学历史B+ B+ 370 272
113 6201重庆大学历史A、B+ 369 261
114 1110南京工业大学兼招B B 368 279。
115 2102同济大学历史B B 368 269
116 3107北京理工大学历史A、B+ 368 264
117 7105西安电子科技大学物理A B 368 258
118 1107南京农业大学兼招A B 367 275。
119 1323徐州医学院物理B+ B 367 273
120 2621中国海洋大学物理A B 367 268
121 2624青岛大学兼招B B 367 268。
122 3104北师大物理A A A 367 266
123 5422南方医科大学兼招B B 367 265
124 221宁波大学历史B B 366 275
125 2505南昌大学历史A B+ 366 266
126 3113北京邮电大学历史A A A 366 263
127 5451深圳大学兼招B B 366 261。
128 1106南京信息工程大学兼招B+ B 365 276
129 3129中央民族大学兼招B B 365 268。
130 3130北京协和医学院物理学B B 365 263
131 2303安徽大学物理B B 364 278
132 2303安徽大学历史B B 364 276
133 2401福州大学历史B B 364 272
134 2661山东大学威海校区校史A B 364 267
135 5203华中师范大学历史A B 364 265
136 6401云南大学物理B B 364 262
137 7101西北大学历史B B 364 256
138 1251江南大学兼招A B 363 276。
139 2221宁波大学物理B B 363 271
140 2505南昌大学物理A B+ 363 271
141 2621中国海洋大学历史A B 363 266
142 3114北京林业大学历史B B 363 265
143 3122中国矿业大学(北京)物理A B 363 264
144 3212天津中医药大学物理B B 363 261
145 5304湖南中医药大学物理B B 363 257
146 1113南京中医药大学招聘B B 362 274。
147 1201江苏大学兼招B+ B 362 270
148 1361扬州大学历史B+ B 362 269
149 2401福州大学物理B B 362 269
150 2661物理A B 362 268山东大学威海校区
151 3111中国地质大学(北京)历史A B 362 267
152 3114北京林业大学物理B B 362 267
153 5301湖南大学物理B+ B+ 362 265
154 6202西南大学历史B+ B 362 263
155 6209重庆邮电大学物理A B 362 259
156 7101西北大学物理B B 362 253
157 3111中国地质大学(北京)物理A B 361 277
158 5217武汉科技大学物理B+ B 361 269
159 6102西南交通大学物理A B 361 268
160 1221河海大学(常州校区)兼招B B 360 275。
161 3134北京工业大学历史A B 360 256
162 1115南京林业大学历史B B 359 269
163 4202东北师范大学历史A B 359 269
164 4305黑龙江中医药大学物理B B 359 269
165 5204华中农业大学历史B+ B 359 264
166 5205中国地质大学(武汉)兼招A B 359 255。
167 7201兰州大学历史B+ B+ 359 255
168 3127北京体育大学历史B B 358 261
169 3135首都医科大学物理B+ B+ 358 260
170 4302哈尔滨工程大学历史A B+ 358 260
171 5323湘潭大学历史B+ B 358 255
172 5403华南农业大学历史B B 358 251
173 9224 unnc历史B B+ 358 245
174 1202江苏科技大学也招B B 357 268。
175 3307河北工业大学物理B B 357 265
176 5203华中师范大学物理A B 357 265
177 5209湖北大学历史B+ B 357 260
178 5404广东外语外贸大学物理A B 357 258
179 5420广州中医药大学物理A B+ 357 257
180 6111成都中医药大学物理B B 357 257
181 6201重庆大学物理A、B+ 357 256
182 6401云南大学历史B B 357 255
183 3501内蒙古大学历史B+ B+ 356 271
184 4101东北大学物理物理A、B 356 266
185 4102辽宁大学历史A,B 356 257
186 4202东北师范大学物理A B 356 255
187 5101郑州大学历史A B 356 255
188 7103陕西师范大学物理B B 356 247
189 5211湖北中医学院物理B B 355 263
190 7108 Xi安建筑科技大学物理B B 355 254
191 9224 unnc物理B B+ 355 251
192 1115南京林业大学物理B B 354 265
193 2113上海中医药大学物理B+ B 354 263
194 3121北京中医药大学历史A A A 354 260
195 3311华北电力大学(保定)历史A A A A 354 260
196 7104 Xi交通大学历史B A 354 258
197 7107长安大学物理B B 354 255
198 3122中国矿业大学(北京)历史A B 353 272
199 3402中北大学物理系B B 353 262
注:有些学校如果文理分开划线,会分开统计。