2010定州市教育局教师招聘考试名单

姓名、专业准考证号、考场号、座位号、公* * *成绩、专业总成绩

张初中数学20100014 14 53.553 21.3

胡初中数学20100016 16 33 69 20.4

崔朝峰初中数学20100025 1 25 46.5 53 19.9

邓伟初中数学20100029 1 29 51 46 19.4

刘正军初中数学20100021 1 21 37 56 18.6

魏云龙初中数学20100030 1 30 37.5 53 18.1

甄伟静初中数学20100004 1 433.5 51 16.9

谢颖初中数学20100002 1 245 38 16.6

刘宁初中数学2010001 1 21 58 15.8。

郭华初中数学20100007 1 7 27 51 15.6

高娟初中数学2010010101034 44 15.6

程初中数学20100020 1 20 39 38 15.4

刘世杰初中数学20100018 18 23 53 15.2

郭旭龙初中数学20100005 1 5 41 33 14.8

张华初中数学20100009 1 9 29 45 14.8

爱初中数学20100019 19 23 51 14.8

米云龙初中数学20100024 1 24 33 41 14.8

张娜初中数学20100028 1 28 24 50 14.8

古光初中数学2010017 17 32.5 40 14.5

刘明明初中数学20100032 2 2 23.5 48 14.3

王淑敏初中数学2010013 13 13 16 52 13.6。

孙传静初中数学2010012 12 12 17 48 13

王桂英初中数学20100023 1 23 15 47 12.4

马初中数学20100008 1824 36 12

汪哲初中数学20100031 2 1 23.5 35 11.7。

乔世芳初中数学20100027 1 27 13 36 9.8

杜晓峰初中数学20100003 1 3-1-1-0.4

孙静初中数学20100006 1 6-1-1-0.4

贾初中数学2010011 1 1-1-0.4

周初中数学20100015 15-1-1-0.4

李攀初中数学20100022 1 22-1-1-0.4

王丽娜初中数学20100026 1 26-1-1-0.4

李初中英语20100041 2 11 58 84 28.4

赵青初中英语20100043 2 13 55.5 80 27.1

边卫兰初中英语20100050 2 20 47 84 26.2

赵岩初中英语20100057 2 27 45 85 26

刘玉龙初中英语20100038 2 8 50 79 25.8

王千初中英语20100054 2 24 48.5 80 25.7

包初中英语20100046 2 16 45 80 25

陈星娜初中英语20100049 2 19 42.5 82 24.9

张震初中英语20100060 2 30 44 72 23.2

冯初中英语20100040 2 10 25.5 89 22.9

杨舒初中英语20100056 2 26 30.5 83 22.7

鲁晶晶初中英语20100052 2 22 31.5 81 22.5

苏苗初中英语20100048 2 18 44 68 22.4

戴兴华初中英语20100044 2 14 39.5 67 21.3

王广学初中英语20100033 2 3 41 65 21.2

谢青初中英语20100035 2 5 34 72 21.2

缪斌初中英语20100039 2 9 27 78 21

刘玉初中英语20100047 2 17 29.5 74 20.7

韩晶初中英语20100063 3 3 23 79 20.4

赵初中英语20100042 2 12 27 75 20.4

刘思源初中英语20100058 2 28 21 76 19.4

赵颖初中英语20100053 2 23 24 70 18.8

周玲初中英语20100062 3 2 20 73 18.6

程硕初中英语2010051 2 21 25 66 18.2

王伟初中英语20100034 2 4 17.5 73 18.1

刘小梅初中英语20100059 2 29 28 61 17.8

石聪初中英语20100036 2 6 20 61 16.2

张家红初中英语20100037 27-1-1-0.4

张咪初中英语20100045 2 15-1-1-0.4

王初中英语2010055225-1-1-0.4

王健利初中英语2010061 3 1-1-1-0.4。

柴坤初中英语2010006434-1-1-0.4

贾初级中学语文20100077 3 17 69 58 25.4

王巍初级中学语文20100072 3 12 60 67 25.4

张海霞初级中学语文20100083 3 23 53 62 23

郑初级中学语文20100065 3 5 45 69 22.8

刘岚初中语文20100075 3 15 49 59 21.6

秦丹丹初中语文20100089 3 29 44 60 20.8

秦金华初级中学语文20100070 3 10 35.5 68 20.7

高阳初级中学语文20100067 3 7 51 52 20.6

窦晓静初中语文20100091 4 1 56 47 20.6

张颖初级中学语文20100086 3 26 44 57 20.2

张丽娜初中语文20100079 3 19 64 35 19.8。

许红梅初级中学语文20100076 3 16 26.5 68 18.9

杨初中语文20100066 3 6 24.5 69 18.7

真镜初中语文20100068 3 8 40.5 52 18.5

李月会初级中学语文20100092 4 2 42 43 17

张夏初级中学语文20100071 3 1 20 62 16.4

康洪贤初中语文20100081 3 21 22.5 59 16.3

董秀珍初中语文20100087 3 27 25 55 16

邢业树初中语文20100084 3 24 20 55 15

甘丽珍初中语文201000903 30 14.5 59 14.7

魏初级中学语文20100074 3 14 25 43 13.6

张松初中语文20100082 3 22 17 45 12.4

韩英娟初中语文20100088 3 28 15 43 11.6

赵京华初中语文20100078 3 18 17.5 40 11.5

郑初中语文2010006939-1-1-0.4

张金辉初中语文20100073 3 13-1-1-0.4

白杨初中语文20100080320-1-1-0.4

何伟娟初中语文20100085 3 25-1-1-0.4

徐媛媛小学美术20100120430 40.57823 . 7

高辛小学美术20100100 4 10 38.5 74 22.5

李勉小学美术20100119 4 29 37.573 22.1

陈玲小学美术20100093 4 3 24 79 20.6

王月丹小学美术20100109 4 19 39.5 61 20.1

周永恒小学美术20100118428 28.5 7119.9

张小学美术20100096 4 6 59 39 19.6

杨静小学美术20100121 5 1 32.5 64 19.3

王绍华小学美术20100114424 316419

李云飞小学美术20100097 4 7 27 63 18

荣淑敏小学美术201001124224050 18

刘海娟小学美术20100116426 24 6618

丁小学美术20100103 4 13 18.5 70 17.7

刘鹏小学美术2010012353 12.57517.5

耿梁小学美术20100110420 13.5 72 17.1

杨梅小学美术2010010141126.558 16.9

刘垭小学美术20100117 4 27 9.5 74 16.7

张磊小学美术2010012454 156816.6

魏宁小学美术20100099 49 10.5 72 16.5

刘娜小学美术2010010641622.5 58 16.1。

杨小学美术20100094 4 4 15 64 15.8

望谟小学美术20100115 425 15 64 15.8

南池子小学美术2010010241212615.6

成翠光小学美术20100113 4 23 32.5 44 15.3

鲁超小学美术201001265 6 17.5 56 14.7

薛小学美术20100095 4 5 16.5 54 14.1

党元元小学美术201001255 5 1254 13.2

李娜小学美术20100105 4 15 11.5 53 12.9

芦洪盖小学美术20100108 4 18 19.5 44 12.7

刘猛小学美术201001142194412.6

余彩云小学美术20100098 48 13 45 11.6

吴莉莉小学美术20100104414124311。

陈静小学美术201001225213.54110.9

王绍华小学美术201001074 17-1-1-0.4

陈晓燕小学美术201001275 7 14.5 67 16.3

曹小学美术2010012858 10.5 61 14.3

郭小学社会科学20100194 7 14 60.5 77.5 27.6

田弘基小学社会科学20100134 5 1453 77.5 26.1

张伟鹏小学社会科学2010016616507825.6

金东学小学社会科学201001526262.56425 . 3

梅小学社会科学20100139 5 19 47.5 78 25.1

李玉侠小学社会科学201001505 30 54 69 24.6

董卿小学社会科学20100193 7 13 47 76 24.6

史瑞兰小学社会科学201001536355.5 6624.3

马姗姗小学社会科学20100137 5 17 44.5 76.5 24.2

王龙小学社会科学20100157 6 7 43 77 24

柴文静小学社会科学20100182 7 2 44 73 23.4

友英小学社会科学20100146 5 26 37 79 23.2

汪鸿雁小学社会科学20100187 7 45 71 23.2

赵飞小学社会科学201001817148.566622.9

宸妃小学社会科学201001867632 82.5 22.9

望京小学社会科学20100143 5 23 38.5 75.5 22.8

张贵改小学社会科学20100149 5 29 35 78 22.6

郭伟小学社会科学20100190 7 10 37.5 75.5 22.6

徐维维小学社会科学20100169 6 19 51 61.5 22.5

流沙小学社会科学20100177 6 27 50 62 22.4

陈曼小学社会科学20100179 6 29 51 60.5 22.3

纪小学社会科学201001847428.5 81.5 22

潘宁小学社会科学201001857537 . 572 . 522

王慧敏小学社会科学20100160 6 10 39.5 66.5 21.2

王亚小学社会科学2010018878 31.57320 . 9

石灰湖小学社会科学201001315112579.5 20.9

李小学社会科学20100171 6 21 34.5 68.5 20.6

宣礼面小学社会科学20100130 5 10 24.5 78 20.5

王真真小学社会科学2010016313287420.4

林雪小学社会科学20100141 5 21 30 71 20.2

李娜小学社会科学20100132 5 12 30 70.5 20.1

苏焕芳小学社会科学20100173 6 23 32 68 20

李克磊小学社会科学201001646 1424 75.5 19.9

瑶里小学社会科学20100168 6 18 22 77.5 19.9

高辉小学社会科学201001726229.5 69.5 19.8

杨峰小学社会科学20100192 7 12 28.5 70.5 19.8

顾一强小学社会科学2010015464 24 74 19.6

姜小学社会科学20100178 6 28 29 69 19.6

宋小学社会科学20100135 5 15 31.5 65.5 19.4

马池小学社会科学20100133 5 13 39.5 57.5 19.4

文茜小学社会科学20100189 79 32 65 19.4

刘小学社会科学20100148 5 28 17 79.5 19.3

汪清小学社会科学2010015666 28 68 19.2

张丽小学社会科学20100129 59 25.5 68.5 18.8

张灵芝小学社会科学20100136 5 16 38 55.5 18.7

蒙娜小学社会科学201001556524 69 18.6

张晓红小学社会科学20100175625 17.57518.5

张海霞小学社会科学2010015868 19 . 572 . 518.4

周雷小学社会科学2010019171175438+075438+08.3。

杜辉小学社会科学20100170620 20 69 17.8

王薇薇小学社会科学20100174624 19.568 17.5

米热哲小学社会科学20100167 6 17 24 63 17.4

郭萍小学社会科学20100138 5 18 24.5 62.5 17.4

刘筱柳小学社会科学201001445 24 21.5 64.5 17.2

李宁小学社会科学20100151611867.517.5438+0

齐维娟小学社会科学20100159 69 18.5 66 16.9

李霞小学社会科学201001656 15 15.5 68.5 16.8

王小学社会科学20100162 6 12 17 66.5 16.7

向正义小学社会科学20100180630 1467.5 16.3

吴永超小学社会科学2010016161113.56716.1。

方圆小学社会科学20100195 7 15 11 68.5 15.9。

李世奎小学社会科学20100142 5 22 20.5 56.5 15.4

李京小学社会科学20100140520 1660.5 15.3

宋玉玲小学社会科学20100183731361.514.9

王欣小学社会科学201001455 25 1262 14.8

黄兴娟小学社会科学20100147527-1-1-0.4

李晓英小学社会科学20100176626-1-1-0.4