北京航空航天大学考研复试线
北京航空航天大学,位于北京,是一所“985工程”和“211工程”高校。根据北航官网公布的2022年拟录取研究生名单,梳理出了今年北航录取的最低分、最高分、平均分和毕业生人数。
专业分最低和专业分最高的平均人数。
材料科学与工程(80500全日制材料科学与工程学院)335 411 362.07 56
材料与化学工程(85600全日制材料科学与工程学院)320 407 353.38 55
光学工程(80300电子信息工程学院全日制)315 376 344.40 5
电子科学与技术(全日制在80900电子信息工程学院)314 372 344.47 6438+09
信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制)331 407 362.66 47
交通信息工程与控制(82302电子信息工程学院全日制)321 345 331.20 5
电子信息(85400全日制电子信息工程学院)307 417 347.74 70
机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制)322 392 354.82 11
电气工程(80800全日制自动化科学与电气工程学院)338 421 365.00 6
控制科学与工程(81100全日制自动化科学与电气工程学院)351 427 378.52 54
电子信息(85400全日制自动化科学与电气工程学院)340 424 370.83 59
机械(85500全日制大专自动化科学与电气工程)323 377 347.25 4
动力工程与工程热物理(80700全日制能源与动力工程学院)310 405 342.36 33
航空航天推进理论与工程(82502全日制能源与动力工程学院)343 414 365.56 9
机械(全日制在85500能源与动力工程学院)301 392 344.36 11
能源与动力(85800全日制能源与动力工程学院)327 407 358.34 58
力学(80100航空科学与工程学院全日制)340 429 376.52 27
制冷与低温工程(80705航空科学与工程学院全日制)344 382 363.00 2
飞机设计(82501全日制航空科学与工程学院)352 417 374.62 26
人机与环境控制(82504航空科学与工程学院全日制)316 394 353+07
机械(85500航空科学与工程学院全日制)316 412 359.94 53
能源与动力(85800航空科学与工程学院全日制)309 394 358.50 8
计算机科学与技术(81200全日制计算机专科)357 421 385.60 42
软件工程(83500计算机学院全日制)346 398 374.54 24
电子信息(85400计算机大专全日制)353 421 379.57 60
机械工程(80200全日制机械工程及其自动化学院)339 414 367.8438+09
航空航天制造工程(82503全日制机械工程及其自动化学院)362 378 371.40 5
机械(85500全日制大专机械工程及其自动化)301 405 360.08 80
材料与化学工程(85600全日制机械工程及其自动化学院)319 359 339.00 6
设计(87200全日制机械工程及其自动化学院)311 344 327.50 2
设计(130500全日制机械工程及其自动化学院)391 393 392.00 2
机械(85500机械工程及其自动化专科非全日制)300 342 321.18 22
国际贸易(2026年经济管理学院全日制)412 412 412.00 1
统计学(2028年经济管理学院全日制)390 411 402.40 5
金融学(25100全日制经济管理学院)385 428 438+03
运输规划与管理(82303经济管理学院全日制)316 316 316.00 1
管理科学与工程(120100经济管理学院全日制)393 436 408.9438+0 1
能源经济与管理(1201J6全日制经济管理学院)377 387 383.00 3
会计(120201全日制经济管理学院)384 429 405.33 3
企业管理(120202全日制经济管理学院)366 377 371.50 2
工业工程与管理(125603经济管理学院全日制)241 262 249.56 9
项目管理(125100在经济管理学院兼职)170 239 188.4738+0
会计(125300经济管理学院非全日制)195 240 209.06 89
项目管理(125601经济管理学院非全日制)190 241 202.38 127。
数学(70100数学科学学院全日制)328 408 359.67 9
统计学(71400全日制数学科学学院)358 358 358.006438+0
生物医学工程(77700全日制生物医学工程学院)365 370 367.50 2
生物医学工程(83100全日制生物医学工程学院)355 408 375.84 6438+09
机械(全日制85500生物与医学工程学院)393 430 405.62 5438+03
基础医学(100100全日制生物与医学工程学院)353 380 370.50 4
生物医学工程(107200全日制生物医学工程学院)376 405 390.50 2
理论经济学(20100全日制人文社会科学学院)376 412 390.63 8
教育学(40100人文社会科学学院全日制)356 383 368.75 4
应用心理学(40203,全日制人文社会科学学院)338+05 43006.86866868661
科技教育(人文社会科学学院全日制45117)358 412 386.50 12
行政管理(120401全日制人文社会科学学院)372 411 393.22 9
教育经济与管理(120403全日制人文社会科学学院)383 391 387.25 4
应急管理(1204Z2全日制人文社会科学学院)368 376 372.25 4
公共管理(125200人文社会科学学院非全日制)180 258 195.73 392
英语语言文学(50201外语学院全日制)376 408 386.60 5
外国语言学与应用语言学(50211全日制外国语学院)39041236438+03
英语翻译(55101外语学院全日制)385 423 397.638+0
车辆工程(80204全日制交通科学与工程学院)323 352 338.50 4
道路与铁路工程(82301全日制交通科学与工程学院)329 358 344.50 4
交通信息工程与控制(82302全日制交通科学与工程学院)318 385 349.67 3
交通规划与管理(82303全日制,交通科学与工程学院)326 326 326.00438+0
车辆应用工程(82304交通科学与工程学院全日制)339 362 346.75 4
新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院)393 393 393.00 1
机械(85500全日制,交通科学与工程学院)320 395 353.6438+04
土木工程与水利(交通科学与工程学院85900全日制)316 403 335.60 5
交通运输(86100交通科学与工程学院全日制)309 415 360.68 22
道路运输(86102交通科学与工程学院全日制)313 316 314.33 3
航空运输(86104交通科学与工程学院全日制)315 363 333.83 6
土木工程与水利(85900交通科学与工程学院非全日制)327 327 327.00 1
交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制)301 400 333.438+08 28
控制科学与工程(81100全日制,可靠性与系统工程学院)36866.88668686667
安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制)326 404 356.00 11
电子信息(85400全日制,可靠性与系统工程学院)300 408 352.39 46
控制科学与工程(航空航天学院全日制81100)336 386 353.50 4
飞机设计(82501航天科学院全日制)344 403 366.00 7
航空航天推进理论与工程(82502全日制,航空航天科学院)319 389 346.75 4
电子信息(85400航空航天学院全日制)316 418 361.04 24
机械工程(85500全日制)33645438+02338888
能源与动力(85800全日制航天学院)302 399 342.83 23
光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制)351 420 392.67 15
仪器科学与技术(80400全日制学院仪器科学与光电工程)351 440 389.68 37
电子信息(85400全日制仪器科学与光电工程学院)304 445 361.83 59
物理(70200全日制物理学院)377 435 400.75 20
电子信息(85400物理学院全日制)305 388 349.33 9
材料与化学工程(85600物理学院全日制)312 355 327.00 3
法学理论(30101全日制法学院)383 390 386.50 2
宪法学与行政法(30103全日制法学院)356 375 365.00 3
刑法(30104全日制法学院)363 373 368.00 2
民商法(30105全日制法学院)361 379 370.80 5
诉讼法(30106全日制法学院)371 389 380.00 2
经济法(30107全日制法学院)378 378 378.006438+0
环境与资源保护法(30108全日制法学院)370 370 370.00 1
国际法(30109全日制法学院)351 351 351.001
法学(非法学)(35101全日制法学院)358 386 372.09 6438+01
法学(法学)(35102全日制法学院)338 367 349.83 6
法学(非法学)(35101非全日制法学院)335 376 344.27 44
法学(法学)(35102非全日制法学院)336 377 348.2338+03
软件工程(全日制在83500软件学院)393 428 407.75 8
电子信息(全日制在85400软件学院)376 438 403.39 18
电子信息(85400软件学院非全日制)300 392 330.08 157
电子信息(全日制在85400中法工程师学院)318 376 3488+07 338+02
机械类(85500年全日制中法工程师学院)31435533438
设计(130500全日制新媒体艺术与设计学院)390 430 403.00 7
化学(70300全日制,化学学院)3464438+053338+09333336
材料与化学工程(85600化学学院全日制)310397338+0738+08
马克思主义理论(马克思主义学院30500全日制)364 416 387.69 26
马克思主义哲学(10101全日制人文社会科学研究所)356 357 356.50 2
中国哲学(10102全日制人文社会科学研究所)372 385 378.50 2
科学技术哲学(10108全日制人文社会科学学院)39438+0 . 3668686366
文化传播与管理(1204J7全日制人文社会科学学院)363 382 372.50 2
地球物理学(70800空间与环境学院全日制)321 384 354.78 9
环境科学与工程(全日制在83000空间与环境学院)328 389 351.67 6
材料与化学工程(85600空间与环境学院全日制)313328 319.7438+07
能源与动力(85800空间与环境学院全日制)305 334 321.00 8
动力工程与工程热物理(80700航空发动机研究所全日制)319 348 331.50 6
航空航天推进理论与工程(82502航空发动机研究所全日制)314 367 340.50 2
机械(85500航空发动机研究所专职)308 361 331.60 5
材料与化学工程(85600航空发动机研究所全日制)320 335 325.00 3
能源与动力(85800航空发动机研究所全日制)303 377 338.26 35438+09
网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制)351 387 367.85 20
电子信息(85400网络空间安全学院全日制)330 398 353.64438+04
电子科学与技术(全日制在80900集成电路科学与工程学院)318 414 354.35 34
电子信息(85400全日制集成电路科学与工程学院)333 364 348.50 2
电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制)309 353 326.56 9
电子信息(全日制在85400人工智能研究所)318 406 358.38 8
仪器科学与技术(全日制在80400前沿科技创新学院)320 396 3938+06
材料科学与工程(全日制80500前沿科技创新学院)324 411 349.52 25
电子科学与技术(全日制80900前沿科技创新学院)313 345 332.13 8
电子信息(85400前沿科技创新专职研究所)302 401 344.59 92
材料与化学工业(全日制85600前沿科技创新学院)319 408 359.58 52
机械(航空科学技术国家实验室85500全日制大飞机班)324 404 359.438+07 18