我是来自山东的考生。今年理科450分能上什么学校?
6533山东建筑大学52 120 8 558 514 52 120 23 514 465
6537曲阜师范大学124 120 7 515 465
6531暨南大学104 120 19 561 514 208 120 42 517 465。
6244荆楚理工学院17 120 2 540 536 55 120 12 518 465。
6529山东科技大学155 120 20 569 512 447 120 83 519 465
6222琼州学院8 120 2 557 525 21 120 11 520 465。
6547潍坊学院291 120 25 554 514 520 120 43 521 465。
6564山东中医药大学52 120 16 521 465
6541山东经济学院186 120 92 569 512 209 120 110 530 465。
6530青岛科技大学332 120 80 533 465
6494山东经济管理干部学院177 120 215 573 528 343 120 406 534 465
6335威海职业学院254 120 111568 513 19 120 70 539 465。
6124临沂师范学院432 120 526 568 526 484 120 459 540 465
6121滨州学院12120 465 512 1811 120 165438。
6127济宁学院106120 161567 512 1738 120 394 582 465。
6492青岛远洋船员学院748 120 723 586 465
6272湖南理工学院1 120 2 552 551 4 120 5 519 466
6170青海民族大学8 120 5 545 532 21 120 21 536 466。
6129菏泽学院602 120 250 566 512 1082 120 536 537 466
6555山东金融学院83 120 32 546 516 125 120 57 539 466
6126泰山大学641 120 778 573 526 786 120 658 544 466
6528山东大学100 120 55 580 512 100 120 94 546 466
6268山东交通大学130 120 158 575 536 880 120 856 584 466
6189枣庄学院810 120 1915712 1414 120 389 606 466。
6535青岛农业大学104 120 20 551 515 135 120 14 499 467。
6242河南机电工程学院10 120 8 509 467
6550山东交通大学104 120 9 545 528 104 120 29 518 467
6565中国农业大学80 120 10 555 525 220 120 49 544 467
6538德州大学31 120 1 526 526 150 120 1 510 468。
6534山东理工大学167 120 39 546 515 375 120 57 525 468
6146成都理工大学13 120 3 549 514 7 120 3 529 468
6553山东工商学院146 120 39 553 514 333 120 72 519 469
6559山东大学威海校区30 120 5 563 525 20 120 9 530 469
6269河南理工大学2 120 8 120 6 530 469
6219新乡学院19 120 3 544 540 40 120 13 503 470。
6250河北金融学院16 120 20 562 514 19 120 21 539 470
武汉工程大学5 120 3 502 471
6536山东师范大学124 120 21 559 514 84 120 19 51。
6233吉林工程学院96 120 108 573 515 94 120 55 539 471
6532青岛理工大学208 120 19 521 472
6323湖北中医学院20 120 17 535 472
6325昆明学院8 120 10 554 531 12 120 12 536 473
6285河套大学15 120 17 568 525 15 120 14 521 474。
6525南昌大学2 120 3 120 3 482 475
6263辽宁交通学院4 120 26 120 30 527 475
6256吉林农业科技学院11 120 5 550 532 69 120 63 539 476
6482石家庄医学院56 120 72 575 538 44 120 23 541 476
6296上海出版印刷学院23 120 29 574 545 29 120 35 541 477
6111滨州医学院416 120 500 544 477
6209常州工学院2 120 3 120 3 505 479
6133中原工学院3 120 1 527 527 2 120 3 512 479
6210厦门理工学院8 120 10 563 532 12 120 14 514 479。
6024石家庄大学3 120 2 545 512 17 120 14 515 479。
6448吉林医药学院10 120 9 521 479
6196云阳医学院5 120 6 526 479
安徽中医学院9 120 12 569 540 9 120 3 531 479
6224华北科技学院48 120 40 570 515 73 120 68 539 479
6526东华理工学院3 120 9 120 4 490 480
6273湖南财经学院10 120 4 568 537 15 120 5 506 480
6204牡丹江大学35 120 8 543 523 20 120 9 513 480
辽宁警官学院14 120 8 564 528 26 120 13 519 480
6089江西师范大学6 120 8 562 545 2 120 3 530 481
6201贵阳大学8 120 5 543 526 12 120 15 531 4865438。
6207徐州工程学院10 120 12 554 533 60 120 72 540 481
6077五邑大学16 120 9 120 2 482 482
6174河北科技师范学院20 120 2 505 482
6319浙江医学院10 120 3 563 519 10 120 7 513 482。
6498湖北第二师范学院2 120 8 120 3 513 482
6284山西财税学院12 120 7 551 525 8 120 5 518 482
6044沈阳医学院30 120 19 530 482
6141湖北汽车职业技术学院4 120 6 120 6 535 482
6227成都电子机械学院20 120 24 537 482
6238江西科技师范学院10 120 17 120 4 513 483
6318山西警官学院10 120 3 547 526 10 120 3 515 483。
6046鞍山师范学院6 120 9 556 531 9 120 4 515 483
6540临沂师范学院188 120 5 524 483
6073安徽农业大学8 120 10 574 524 12 120 15 538 483
6539滨州学院62 120 2 540 534 62 120 3 498 484
6257长春金融学院24 120 30 574 532 26 120 24 538 484
6235蚌埠学院30 120 7 509 485
6523集美大学2 120 2 511 485
6259鸡西大学10 120 8 555 525 20 120 24 526 485
6110泰山医学院363 120 212 565 513 1279 120 1548 544 485。
6486山东政法学院1550 120 1872 608 517 635 120 763 553 485
6172塔里木大学6 120 4 546 530 9 120 11 508 486
6262浙江水利水电学院5 120 5 556 514 15 120 18 509 486
6138湖北师范大学8 120 5 547 513 17 120 4 514 486
太原理工大学20 120 9 523 486
6321安徽医学院5 120 6 543 531 15 120 17 529 486
6060哈尔滨师范大学8 120 8 569 527 12 120 12 529 486
6119德州大学323 120 251 563 512 738 120 886 543 486。
6139湖北民族学院10 120 20 120 2 515 487
6278川菜学院8 120 10 564 539 12 120 10 536 487
6016河北大学12 120 14 538 487
长春大学5 120 1 532 532 3 120 1 488 488
6551中国青年政治学院2 120 1 534 534 4 120 5 513 488。
6091宜春大学6 120 2 536 534 9 120 5 527 488
6074苏州大学26 120 2 527 488
6028山西大同大学1 120 2 572 570 4 120 5 535 488
6543长江大学27 120 28 120 1 489 489
6274湖南公安学院11 120 4 543 532 9 120 8 517 489
6113济宁医学院62 120 17 572 513 769 120 952 538 489。
6254长春汽车工业学院90 120 108 538 489
6213潍坊学院309 120 334 569 512 678 120 816 534 490。
6085景德镇陶瓷学院2 120 1 539 539 2 120 3 503 491
6051北华大学10 120 7 515 491
6246梧州学院12 120 8 120 3 516 491
6292重庆工学院13 120 4 551 538 17 120 21 527 491
6563聊城大学26 120 78 120 4 532 491
6057东北林业大学5 120 6 560 547 35 120 42 543 491
6055大庆石油学院12 120 7 568 525 68 120 82 568 491
6142孝感学院10 120 13 513 10 120 1 492 492。
6345中国劳动关系学院3 120 4 571 541 14 120 3 507 492
6301辽东学院10 120 11554526 10 120 2 517 492。
6045渤海大学29 120 36 573 548 21 120 26 532 492
6237福建商学院15 120 1 539 539 5 120 1 493 493
6020河北北方学院20 120 4 515 493
6217洛阳理工学院5 120 3 567 532 17 120 21 529 493
6093井冈山学院6 120 1 528 528 9 120 3 532 493
6314九江学院42 120 53 569 539 54 120 68 537 493
6160西北大学56 120 68 575 542 58 120 70 544 493
辽宁医学院5 120 6 507 494
6061齐齐哈尔大学10 120 13 562 527 25 120 30 535 494
6050吉林农业大学5 120 3 542 526 10 120 4 537 494
6052吉林师范大学8 120 10 563 5412 120 12 537 494
广州海运学院7 120 9 576 562 29 120 36 539 494
6317重庆电力学院5 120 13 120 16 546 494
6264江西公安学院4 120 1 518 518 4 120 2 497 495
6215中州大学1 1 553 553 4 120 5 513 495。
6175太原电力学院5 120 6 516 495
6156贵州师范大学2 120 2 541 537 7 120 8 527 495
6012天津师范大学18 120 23 594 552 16 120 16 540 495
这些更符合你的成绩。2007年投资形势