忻州康宁医院招聘问题
长春房地产档案馆11001计算机网络维护01 1:5 51 1:51.00。
长春市房屋结构安全鉴定中心11002房屋安全鉴定01 2 1:5 57 1:28.50。
长春市房屋结构安全鉴定中心11002房屋安全鉴定02 1 1:5 0 1:0.00。
长春市物业维修资金管理中心11003窗口理财01 1:5 19 1:19.00
长春市住房保障中心11004民政04 1 1:5 26 1:26.00
长春市住房保障中心11004电气管理07 1 1:5 77 1:77.00
长春市住房保障中心11004综合管理(行政)02 1 1:5 675 1:675.00
长春市住房保障中心11004文字综合(行政)03 1 1:5 2110 1:2110.00。
长春市住房保障中心11004民政05 1 1:5 87 1:87.00
长春市住房保障中心11004给排水管理06 1 1:5 41 1:41.00
长春住房保障中心11004财务管理01 2 1:5 327 1:163.50
长春双阳房产管理服务中心11005产权登记01 2 1:5 10 1:5.00。
长春双阳房产管理服务中心11005综合(行政)02 1 1:5 215 1:215.00。
长春市城市雕塑规划管理处12001城市雕塑管理处01 1 1:5 29 1:29.00
长春市城市雕塑规划管理处12001文字综合(行政)02 1 1:5 33 1:33.00
长春市科学研究所13001市科学研究01 2 1:5 123 1:61.50。
长春市科学研究所13001文字编辑(行政)02 1 1:5 576 1:576.00
长春市城建档案馆13002城建档案综合管理(行政)01 1:5 62 1:62.00
长春市政府投资建设项目管理中心13003轨道工程管理01 1:5 16 1:16.00。
长春外语网站14001网站英文编辑01 1:5 71 1:71.00。
* * *长春市委幼儿园15001幼儿园舞蹈老师03 1 1:5 4 1:4.00。
* * *长春市机关幼儿园15001幼师05 3 1:5 19 1:6.33
* * *长春市机关幼儿园15001幼儿英语教研员02 1 1:5 11 1 1:1.00。
* * *长春市机关幼儿园15001幼儿英语老师01 1 1:5 27 1:27.00。
* * *长春市机关幼儿园15001教研员04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民政府机关第二幼儿园15002法律咨询06 1 1:5 66 1:66.00
长春市人民政府机关第二幼儿园15002教研员01 1: 5 4 1: 4.00
长春市人民政府机关第二幼儿园15002幼儿美术老师05 1 1:5 19 1:19.00。
长春市人民政府机关第二幼儿园15002幼儿园舞蹈老师04 1 1:5 2 1:2.00
长春市人民政府第二幼儿园15002幼儿园英语教师03 3 1:5 71 1:23.67
长春市人民政府第二幼儿园15002幼师028 1:5 105 1:13.13。
长春市接待处15003商务接待01 1 1:5 167 1:167.00
长春康宁医院16001西医01 1 1:5 3 1:3.00。
长春康宁医院16001临床医生04 10 1:5 56 1:5.60。
长春康宁医院16001检查07 1 1:5 2 1:2.00
长春康宁医院16001临床副主任医师02 1 1:53 1:3.00。
长春康宁医院16001放射科05 1 1:5 2 1:2.00
长春康宁医院16001电话咨询医生061 1:5 0 1:0.00。
长春康宁医院16001临床主治医师03 1 1:5 1 1:1.00
长春水利勘测设计院17001水利工程0251:5761:15.20
长春水利勘测设计院17001水利工程设计0121:561:3.00。
长春水产研究所17002水产养殖研究0131:561:2.00
长春市青少年业余体校18001武术蔻驰02 1 1:5 51:5.00。
长春市青少年业余体校18001跆拳道蔻驰01 1 1:5 51:5.00。
长春体育中学18002外语老师02 1 1:5 38 1:38.00
长春市体育中学18002数学老师01 1 1:5 24 1:24.00
长春体育运动学校18003体育理论老师01 1 1:5 51:5.00。
长春动植物公园19001野生动物饲养管理01101:5 56 1:5.60
长春市绿化管理处19002园林绿化01 2 1:5 135 1:67.50
长春市园林植保站19003疫情预报01 1 1:5 95 1:95.00。
长春文化广场19004文字综合(行政)01 1:5 297 1:297.00
长春市工商行政管理局信息服务中心20001信息维护01 5 1:5 663 1:132.60
长春市广告协会2002机构联系方式(行政)01 5 1:5 3195 1:639.00
长春市农业科学院21001玉米育种研究0121:5171:8.50。
长春急救中心22001通信调度指挥中心02 1 1:5 3 1:3.00
长春急救中心22001急救医生01 4 1:5 1 1:0.25
长春传染病医院22002呼吸内科医生01 2 1:5 1 1:0.50
长春传染病医院22002骨科医生04 1 1:5 1 1:1.00
长春市传染病医院22002传染病科医生02 1 1:5 1 1:1.00
长春传染病医院22002病理学家03 1 1:5 4 1:4.00
长春传染病医院22002化验员05 1 1:5 6 1:6.00
长春儿童医院22003电诊科1231:531:1.00
长春儿童医院22003新生儿科02 1 1:5 2 1:2.00
长春儿童医院22003血液科04 1 1:5 4 1:4.00
长春儿童医院22003科研室14 1:5 1 1:1.00
长春儿童医院22003骨科、烧伤科、泌尿外科07 2 1:5 9 1:4.50
长春儿童医院22003皮肤科09 1 1:5 3 1:3.00
长春儿童医院22003普外科和新生儿外科06 1 1:5 4 1:4.00
长春儿童医院22003放射科1121:531:1.50
长春市儿童医院22003消化内科01 1:5 1 1:1.00
长春儿童医院22003药剂科16 1 1:56 1:6.00
长春儿童医院22003病理科15 1 1:52 1:2.00
长春儿童医院22003神经内科05 1 1:5 1 1:1.00
长春儿童医院22003眼耳鼻喉科08 2 1:5 10 1:5.00
长春儿童医院22003呼吸科03 4 1:5 8 1:2.00
长春儿童医院22003实验室13 1 1:5 23 1:23.00
长春儿童医院22003麻醉科10 1: 53 1: 3.00
长春市第二医院心内科22004 09 1 1:52 1:2.00
长春市第二医院消化内科22004 04 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院22004急诊医学07 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院22004内分泌科06 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院22004实验室01 1 1:5 0 1:0.00
长春市第二医院22004普通外科08 1 1:5 1 1:1.00
长春第二医院22004放射核医学科03 1 1:5 01:0.00
长春市第二医院22004神经内科05 1 1:5 1 1:1.00
长春市第二医院22004龚* * *生02 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健院22005妇女保健03 1 1:5 1 1:1.00
长春市妇幼保健院22005儿童保健01 1 1:5 6 1:6.00
长春市妇幼保健院22005新生儿疾病筛查04 1 1:5 2 1:2.00
长春市妇幼保健院22005基础管理(行政)05 1 1:5 51:5.00
长春市妇幼保健院22005妇女保健02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝胆医院22006实验室04 1 1:5 01:0.00
吉林省肝胆医院22006肝胆内科0121:561:3.00
吉林省肝胆医院22006麻醉科03 1 1:5 01:0.00
吉林省肝胆医院22006肝胆外科0221:531:1.50
长春市疾控中心22007卫生检验01 1 1:5 51:5.00
长春市疾控中心22007办公室文字综合02 1 1:5 7 1:7.00
长春健康教育中心2008健康教育02 1 1:5 51:5.00
长春健康教育中心2008年宣传资料制作(对外宣传)04 1 1:5 83 1:83.00
长春健康教育中心22008文字综合(行政)01 1 1:5 23 1:23.00
长春市健康教育中心22008信息公示03 1 1:5 12 1:12.00
长春市口腔医院22009口腔科03 1 1:5 4 1:4.00
长春口腔医院22009口腔修复科05 1 1:5 8 1:8.00
长春市口腔医院22009口腔科01 1 1:5 4 1:4.00
长春口腔医院22009正畸06 1 1:5 1 1:1.00
长春口腔医院22009口腔修复科04 1 1:5 51:5.00
长春口腔医院22009口腔科02 1 1:59 1:9.00
长春市人民医院22010检验科21 1 1:5 51:5.00
长春市人民医院22010放射科18 2 1:5 14 1:7.00
长春市人民医院22010神经内科10 2 1:55 1:2.50
长春市人民医院22010呼吸内科12 1:5 1 1:0.50
长春市人民医院22010透析科15 2 1:53 1:1.50
长春市人民医院22010感染科16 1 1:53 1:3.00
长春市人民医院22010呼吸内科111:58 1:8.00
长春市人民医院22010心血管科08 1 1:5 13 1:13.00。
长春市人民医院22010微创外科03 3 1:5 30 1:10.00
长春市人民医院22010内分泌科13 1 1:52 1:2.00
长春市人民医院22010泌尿外科0221:531:1.50
长春市人民医院22010妇产科05 1 1:5 10 1:10.00
长春市人民医院22010妇产科06 1 1:58 1:8.00
长春市人民医院22010皮肤科17 1:5 1 1:1.00。
长春市人民医院22010普外科01 1:5 1 1:1.00
长春市人民医院22010电科22 2 1:5 8 1:4.00
长春市人民医院22010麻醉科07 2 1:5 15 1:7.50
长春市人民医院22010伽玛刀治疗中心20 1 1:5 1 1:1.00。
长春市人民医院22010透析科14 1 1:56 1:6.00
长春市人民医院22010微创外科04 1 1:5 3 1:3.00
长春市人民医院22010心血管内科09 1 1:5 6 1:6.00
长春市人民医院22010针灸理疗科19 1 1:52 1:2.00
长春市人民医院22010药剂科23 2 1:5 15 1:7.50
长春市心理医院22011电话咨询医生04 1 1:5 1 1:1.00。
长春市心理医院22011护士07 10 1:5 35 1:3.50。
长春市心理医院22011临床医生0151:501:0.00
长春市心理医院22011药师06 1 1:5 16 1:16.00。
长春市心理医院22011电话咨询医生03 1 1:5 1 1:1.00。
长春市心理医院22011药师05 1 1:5 9 1:9.00
长春市心理医院22011临床医生0221:5 19 1:9.50
长春市中心血站22012输血检测01 1 1:58 1:8.00
长春医学院22013图书馆技术部05 1 1:5 7 1:7.00
长春医学院22013英语老师03 1 1:5 31 1:31.00。
长春医学院22013行政管理08 1 1:5 10 1:10.00
长春医学院22013护理教师02 7 1:5 6 1:0.86
长春医学院22013图书馆编辑部06 1 1:5 51:5.00
长春医学院22013临床医学教师01 4 1:5 18 1:4.50
长春医学院22013辅导员07 5 1:5 339 1:67.80
长春医学院22013政治理论教师04 1 1:5 22 1:22.00
长春市中医医院22014实验室04 2 1:5 23 1:11.50
长春市中医医院22014针灸科09 1 1:59 1:9.00
长春市中医医院22014中医皮肤科12 1:5 1 1:1.00。
长春市中医医院22014耳鼻喉科07 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医医院22014眼科06 1 1:5 1 1:1.00
长春市中医医院22014放射科01 2 1:5 3 1:1.50
长春市中医医院22014中医科10 2 1:5 24 1:12.00
长春市中医医院22014麻醉科02 1 1:5 2 1:2.00
长春市中医医院22014电诊科03 2 1:5 5 1:2.50
长春市中医医院22014药剂科08 2 1:5 29 1:14.50
长春市中医医院22014中医妇科111:5 10 1:10.00。
长春市中医医院22014病理科05 1 1:5 01:0.00
长春市中医医院22014急诊科13 2 1:50 1:0.00
长春市卫生局卫生监督所22015公共卫生监督02 1 1:5 6 1:6.00。
长春市卫生局卫生监督所22015行政01 1 1:5 19 1:19.00
长春市第八中学23001数学老师01 1 1:5 32 1:32.00
长春八中23001英语老师02 1 1:5 3 1:3.00
长春市第二十九中学23002语文老师01 1 1:58 1:8.00
长春市第二实验中学23003英语老师0121:5 11 1:5.50。
长春农业学校23004药用植物专业教师02 1 1:58 1:8.00
长春农业学校23004动物营养专业教师03 1 1:5 14 1:14.00
长春农业学校23004数学老师01 1 1:5 12 1:12.00
长春广播电视大学23005计算机网络教师04 1 1:5 13 1:13.00
02 1 1:5 4 1:4.00,长春广播电视大学23005数控技术教师。
长春广播电视大学23005媒体制作老师03 2 1:5 11 1:5.50
长春广播电视大学23005教育教师01 1 1:5 9 1:9.00
长春广播电视大学23005实习指导老师06 1 1:5 7 1:7.00
长春广播电视大学23005图书情报教师05 1 1:5 6 1:6.00
长春教育学院23006教育教师01 1 1:5 10 1:10.00
长春永春职业学校23007综合实践活动班主任01 1 1:5 10 1:10.00。
长春物业管理学校23008物理老师01 1 1:5 25 1:25.00
长春物业管理学校23008实习指导老师02 1 1:5 1 1:1.00
长春物业管理学校23008土木工程教师03 1 1:5 10 1:10.00
长春机械工业学校23009焊接技术应用专业教师05 1 1:5 9 1:9.00
长春机械工业学校23009自动化与智能系统专业教师02 1 1:5 14 1:14.00
长春机械工业学校23009机械制造专业培训讲师04 1 1:5 7 1:7.00
长春机械工业学校23009汽车检测与维修专业实训指导教师03 1 1:5 51:5.00
长春机械工业学校23009思想政治教育教师01 1 1:5 44 1:44.00
长春职业技术学院23010商务英语教师39 1 1:5 51:5.00
长春职业技术学院23010新闻写作实习指导老师43 1 1:5 7 1:7.00
长春职业技术学院23010生物技术及应用专业教师1111:501:0.00。
长春职业技术学院23010英语专业教师16 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院23010应用电子技术教师24 1 1:5 11 1:11.00
长春职业技术学院23010模具设计与制造教师23 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院23010机电一体化技术教师22 1 1:58 1:8.00
长春职业技术学院23010嵌入式技术应用与开发教师14 1 1:50 1:0.00
长春职业技术学院23010数控技术教师20 1 1:5 1 1:1.00
长春职业技术学院23010数控专业工程师19 1 1:50 1:0.00
长春职业技术学院23010计算机应用技术专业(动画方向)教师29 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院23010模具设计与制造教师05 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院23010食品生物技术专业教师08 3 1:5 6 1:2.00
长春职业技术学院23010软件技术专业教师15 2 1:5 14 1:7.00
长春职业技术学院23010电气自动化专业教师07 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院23010酒店管理专业教师40 2 1:5 8 1:4.00
长春职业技术学院23010汽车检测与维修技术教师17 1 1:5 6 1:6.00
长春职业技术学院23010计算机艺术设计专业(室内设计方向)32 1 1:5 19 1:19.00
长春职业技术学院23010数控技术教师03 2 1:5 2 1:1.00
长春职业技术学院23010酒店管理专业教师13 1 1:50 1:0.00
长春职业技术学院23010计算机网络技术专业教师36 1 1:5 9 1:9.00
长春职业技术学院23010机电一体化技术专业教师04 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院23010生物技术及应用专业教师10 1:5 21 1:21.00。
长春职业技术学院23010汽车应用技术专业教师18 1 1:52 1:2.00
长春职业技术学院23010食品生物技术实验室技术员26 1 1:5 17 1:17.00
长春职业技术学院23010生物技术与应用实验室技术员27 2 1:5 15 1:7.50
长春职业技术学院23010英语专业教师37 2 1:5 121 1:60.50
长春职业技术学院23010计算机艺术设计教师(动画方向)34 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院23010图书馆学老师41 1 1:5 14 1:14.00
长春职业技术学院23010汽车技术服务与营销专业教师02 1 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院23010计算机网络技术专业教师35 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院23010应用韩语专业教师38 1 1:5 22 1:22.00
长春职业技术学院23010应用电子技术教师06 2 1:5 1 1:0.50
长春职业技术学院23010计算机应用技术专业(动画方向)教师30 2 1:5 0 1:0.00
长春职业技术学院23010计算机艺术设计专业(艺术设计方向)33 1 1:5 27 1:27.00
长春职业技术学院23010图书情报学教师42 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院23010汽车物流管理专业教师01 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院23010食品生物技术专业教师09 1 1:5 34 1:34.00
长春职业技术学院23010软件技术专业教师28 1 1:58 1:8.00
长春职业技术学院23010计算机应用技术专业(动画方向)教师31 1 1:5 3 1:3.00
长春职业技术学院23010电气自动化专业教师25 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院23010机电一体化技术工程师21 1 1:5 2 1:2.00
长春职业技术学院23010生物技术及应用专业教师12 1 1:5 1 1:1.00
长春师范大学分校23011舞蹈专业教师04 1 1:5 51:5.00
长春师范大学分校23011英语公共* * *班主任02 1 1:5 23 1:23.00
长春师范大学分校23011英语专业老师01 2 1:5 14 1:7.00。
长春师范大学分校23011播音主持03 1 1:5 6 1:6.00
长春市第一中等职业学校23012计算机美术01 1 1:5 32 1:32.00
长春市第二中等专业学校23013护理教师02 1 1:5 7 1:7.00
长春市第二中等专业学校23013舞蹈(形体)专业教师01 1:5 21 1:21.00。
长春艺术学校23014婴幼儿护理师05 1 1:5 51:5.00
长春艺术学校23014计算机艺术设计老师01 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校23014乐理老师03 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校23014键盘老师02 1 1:5 25 1:25.00
长春艺术学校23014公关礼仪老师04 1 1:5 6 1:6.00
长春市少年宫23015萨克斯专业教师02 1 1:58 1:8.00
长春市少年宫23015美术教师01 1 1:5 70 1:70.00
长春朝阳文化馆50001声乐指导01 1 1:5 26 1:26.00
长春朝阳文化馆50001舞蹈编导02 1 1:5 31 1:31.00
长春市朝阳区体育运动学校50002速度滑冰蔻驰01 2 1:5 15 1:7.50
长春市朝阳区疾病预防控制中心51001预防保健03 1 1:5 7 1:7.00。
长春市朝阳区疾病预防控制中心51001医疗(内科门诊、结核门诊)02 3 1:5 26 1:8.67
长春市朝阳区疾病预防控制中心51001妇科01 1 1:5 7 1:7.00。
长春市朝阳区疾病预防控制中心51001传染病控制04 1 1:5 22 1:22.00
长春市朝阳区卫生局卫生监督所51002 * * *卫生监督0131:5 20 1:6.67
长春市朝阳区卫生局卫生监督所51002会计02 2 1:5 178 1:89.00
长春市朝阳区人民医院51003医疗(内科)02 1 1:5 10 1:10.00。
长春市朝阳区人民医院51003检查04 1 1:5 6 1:6.00
长春市朝阳区人民医院51003医疗(普通外科)01 1: 52 1: 2.00
长春市朝阳区人民医院51003妇科05 1 1:5 4 1:4.00
长春市朝阳区人民医院51003 CT医师03 1 1:5 6 1:6.00。
长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心51004妇科01 1:5 1 1:1.00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心51005医疗(内科)0121:59 1:4.50
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心51005中医02 1 1:5 15 1:15.00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心51005医学(内科)03 1 1:5 7 1:7.00
长春市朝阳区南站社区卫生服务中心51006医疗(内科)0121:511:5.50
长春市朝阳区清河社区卫生服务中心51007妇科01 1:5 1 1:1.00。
长春市朝阳区清河社区卫生服务中心51007综合科02 2 1:5 4 1:2.00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心51008医学(内科)01 1: 5 7 1: 7.00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心51008电脑02 1 1:5 176 1:176.00
长春市朝阳区乐山镇人民医院51009医疗(普外科)01 1: 53 1: 3.00
长春市朝阳区乐山镇人民医院51009妇产科02 1 1:5 01:0.00
总计:部门数量:67。申请人数:397人。报名人数:12497 1:31.48。