中山大学近几年在广东的录取分数线。

年度平均权重差,平均分,最高分和最低分,关键线

2006 4746 95 732 884 687 637

2005 4512 95 727 900 674 632

2004 4233 98 724 900 682 626

2003 3082 80 723 900 655 643

去年的信息(2006年)

专业号,专业名准考证号,平均分,最高分,最低分。

1经济学24 787 849 767

2财务22 811 856 786

3保险32 781 846 763

4金融24 795 870 777

5国际经济与贸易18 824 884 801

6物流管理27 782 818 766

7经济学(国际金融、财税、国际贸易)149 755 823 730

8工商管理(物流管理、会计与财务管理、市场营销)151 750 824 726

9中国语言文学61 738 799 705

历史37 719 786 687

11哲学25 716 763 694

12哲学(逻辑学)25 711 757 689

考古3 742 778 765 438+03

人类学29 714 815 688

英语10 748 767 737

16日语10 746 811 714

17法语11 754 830 731

18德语11 759 819 729

19英语(翻译)200 709 772 692

20英语(商务英语)270 721 820 700

21英语(TCFL) 113 708 778 687

22应用心理学31 745 814 713

微电子学

24物理19 774 812 737

25光学信息科学与技术62 770 874 738

26材料物理学40 729 790 713

27理论和应用力学24 724 778 705

28理论与应用力学(土木工程)30 746 799 710

29交通工程69 722 812 707

30化学17 733 785 708

31化学工程与技术30 718 756 702

32应用化学

33应用化学(化学生物学)112 707 763 687

34材料化学30 725 786 694

35高分子材料与工程28 766 816 743

36资源、环境与城乡规划管理64 708 770 687

37城市规划20 739 781 714

38地理科学

39地理信息系统71 703 782 687

40水文与水资源工程30 699 755 687

41旅游管理224 706 762 687

42生物科学74 745 803 714

生物技术

44生态学37 710 764 696

45药房44 741 801 711

46环境科学74 723 805 687

47环境工程63 714 811 687

大气科学35 700 755 687

49应用气象学

50地质学29 697 765 687

51地球信息科学与技术43 700 758 687

52新闻38 746 800 722

53艺术设计22 714 781 687

54数字媒体艺术61 712 799 687

55法律124 764 819 736

56政治与行政22 733 804 712

57行政40 738 805 719

58公共关系25 734 778 713

59国际政治19 743 812 720

社会学22 719 781 688

61社会工作32 700 749 687

62公共政策36 715 775 702

63工商管理29 778 820 755

64工商管理(企业人力资源管理)60 746 804 729

65电子商务22 752 811 724

66财务管理25 766 825 754

会计48 786 840 770

68营销18 768 800 751

69旅游管理(酒店管理)24 739 806 723

70数学和应用数学

71统计数据50 725 828 694

72信息与计算科学84 731 797 710

73计算机科学与技术36 778 826 758

74网络工程41 740 780 726

75电子信息科学与技术41 761 862 732

76自动化

77通信工程62 764 822 735

78信息安全35 721 788 704

79图书馆学46 701 768 687

80信息管理和信息系统49 726 778 707

81档案学44 703 773 687

82软件工程(计算机应用软件)61 730 821 705

83软件工程(电子政务)

84软件工程(数字媒体)62 706 779 691

85软件工程(通信软件)52 709 785 693

86软件工程(嵌入式软件和系统)70 706 776 690

87临床医学152 758 818 734

88临床医学(学士和博士学位联合学习)40 817 875 794

麻醉学12 730 743 725

90医学影像13 722 754 702

91康复治疗7 714 728 703

92体检12 704 727 691

93口腔医学(硕士)18 756 789 730

口腔医学22 735 774 723

95法医7 698 721 687

96生物医学工程17 718 769 689

97护理12 691 701 687

98预防医学57 709 773 691

99预防医学(健康管理)30 699 754 687

105法律(少数民族班)3 669 686 654

106汉语言文学(少数民族预科班)2 613 614 613

107旅游管理(酒店管理,1少数民族预科班)3 653 688 617

108资源环境与城乡规划管理(少数民族班)2 677 684 670

总计:4746732884687(613)。