第23届全国物理竞赛(江苏赛区)获高校推荐学生名单?
第23届中国物理奥林匹克决赛获奖者
排名、考号、姓名、学校理论成绩、实验成绩、综合成绩
理论总分理论排名实验总分实验排名
1 200624143朱涵予上海复旦高级中学135 1 46 181
2 200624112聂宇田上海复旦高级中学128 3 45 8 173
3 200624028胡家忠上海华东师范大学第二中学130 2 42 15 172
4 200610159彭星月湖北武钢三中122 5 43 1165438。
5 200602126张雨辰北京清华附中117 6 419 158。
6 200605017简朝明广东深圳中学116 7 39 32 155
7 200613057孙伟奇河南省实验中学116 7 38 37 154
8 200605043王淑媛广东华南师范大学附中112 10 419 153。
9 200609138河北省石家庄市李兆楠第二中学12 10 40 24 152。
10 200615163杨吉林东北师范大学附中125 4 25 121 150。
11 200631158倪浙江温州中学112 103655148。
12 200610073于超湖北武汉市第二中学104 13 43 11 147。
13 200609102河北省石家庄市第二中学声明115 9 31 81 146。
14 200610111湖北华中师范大学附属蔡沱市第一中学103 15 42 15 145。
15 200611016杜振英湖南长沙市第一中学100 19 42 15 142。
15 200610077金路昌湖北华中师范大学第一中学103 15 39 32 142
15 200610153李敖鄂西华中师范大学第一中学102 18 40 24 142
18 200622152李鑫山东寿光一中103 1538 37 141。
19 200603054恒力重庆市第一中学104 13 36 55 140
19 200631129浙江绍兴杨鲁伟诸暨中学99 20 41 19 140
21 200611059陈湖南省长沙市第一中学92 28 45.5 7 137.5
22 200616069朱峰江苏省苏州中学93 26 44 9 137
23 200609113刘敏(女)河北省石家庄市第二中学98 21 38 37 136
回复
58.61.135.*二楼
24 200624139杨云上海华东师范大学第二高级中学91 31 44 9 135
25 200611104湖南师范大学附属陈诚中学94 24 38 37 132
26 200625141山西大学附属胡景翼高级中学92 28 37.5 49 129.5
27 200618132毛英男辽宁省实验中学96 23 33 69 129
28 200613005杜旭河南实验中学90 32 38 37 128
29 200628090新疆深圳松岗中学贾珠新疆班79 57 47 4 126
30 200602022刘文静(女)中国人民大学附属中学97 22 28 97 125。
30 200624125吕跃洲上海华东师范大学第二中学90 32 35 59 125
30 200616088钱炳喜江苏启东中学87 39 38 37 125
30 200605027王伟兵广东揭阳第一中学93 26 32 72 125
30 200610140王一凡湖北省黄冈中学87 39 38 37 125
35 200612046王黑龙江大庆铁人中学83 49 41 19 124
35 200617091吴振华抚州市临川第一中学87 39 37 50 124
37 200603146成立重庆巴蜀中学90 32 32 72 122
37 200618161关辽宁东北育才学校82 55 40 24 122
37 200603156刘鑫重庆市第一中学83 49 39 32 122
37 200631062刘(女)浙江省宁波市镇海中学92 28 30 86 122
41 200605071陈广东华南师范大学附中89 35 32 72 121
41 200605019汪聪广东深圳中学73 67 48 3 121
43 200626045黄彪陕西武义一中88 36 31 81 119
44 200622166夏树山东实验中学88 36 30 86 118
44 200601018朱静安徽安徽师范大学附中84 48 34 62 118
46 200622041董磊山东寿光一中79 57 38 37 117
47 200615078韩旭吉林东北师范大学附中86 43 30 86 116。
48 200605010郭穗明广东华南师范大学附中83 49 32 72 115
回复
58.61.135.*三楼
49 200604164刘玉福建建阳一中88 36 26 112 114
49 200624023赵上海实验中学74 64 40 24 114
51 200630038袁雅洁(女)云南昆明市第三中学86 43 27 103 113。
52 200612162陈辰黑龙江大庆铁人中学83 49 29 92 112。
52 200631044方显法浙江宁波镇海中学74 64 38 37 112
52 200618070牛天柱辽宁鞍山一中78 60 34 62 112
52 200601170王涛安徽马鞍山二中94 24 18 146 112。
52 200631097周元(女)浙江杭州薛军中学87 39 25 121 112
57 200616047龚江苏高级中学85 46 26 112 1111。
57 200613106满雪走进河南省郑州市第十六中学85 46 26 112 11。
57 200616006邹江苏南师大附中76 62 35 59 111。
60 200616030松露江苏省海门中学72 71 37 50 109
60 200602118北京师范大学王琼附属实验中学83 49 26 112 109。
62 200609085张定(女)河北省石家庄市第二中学69 78 39 32 108
63 200625067侯山西大学附属中学65 85 42 15 107
63 200628098许仪新疆乌鲁木齐市第一中学73 67 34 62 107
63 200602096吴中国人民大学附属中学
66 200613150河南省郑州市第一中学何娟(女)68 80 38 37 106
67 200617014唐江西南昌市第二中学86 43 19 143 105
67 200617080徐子君江西景德镇乐平中学65 85 40 24 105
67 200611122湖南师范大学附属徐恩中学72 71 33 69 105
67 200631065于越浙江省宁波市小市中学73 67 32 72 105
67 200616004张(龙在天空)郝江苏省海门中学69 78 36 55 105
第72章200601099进入安徽马鞍山二中70 75 34.5 61 104.5
73 200604049陈玲凤福建仙游一中72 71 32 72 104
73 200604035赖龙海福建长汀一中66 81 38 37 104
73 200623167屠光伟四川成都第七中学81 56 23 129 104
73 200605108吴广东深圳中学57 107 47 4 104
77 200622149李超山东实验中学75 63 28 97 103
77 200603042刘文涛重庆市第八中学79 57 24 126 103
77 200625009曲新潮山西大学附属中学66 81 37 50 103
80 200616173黄江苏南师大附中71 74 31 81 102。
80 200627053纪世龙天津南开中学70 75 32 72 102
80 200623008四川省成都市石狮中学李奇龙59 99 43 11 102。
83 200604130林之源福建建阳一中63 91 38 37 101
84 200626114木微陕西西工大附中74 64 25 121 99
84 200608011谢超桂阳第一中学59 99 40 24 99
84 200627079严昊天津华钥中学56 108