2008年全国各大学录取分数线。

学院代码学院名称文科分数线文科排名数理科分数线理科排名数

001浙江大学596 1–000745 622 5–003043

003浙江工业大学557 1–005182 567 5–021003

004浙江师范大学550 1–006852 553 5–028820

005宁波大学562 1–004318 568 5–020332

006杭州电子科技大学556 1–005329 560 5–024728

007浙江工商大学565 1–003708 572 5–018386

008浙江理工大学558 1–004920 564 5–022270

009温州医学院550 1–006670 558 5–025770

011浙江林学院551 5–030074

012浙江中医药大学552 1–006207 560 5–024384

013中国季良大学557 5–026428

015浙江科技学院555–027086

016浙江财经大学570 1–002930 588 5–011469

020杭州师范大学550 1–006657 554 5–027661

024温州大学550 1–006836 550 5–030431

0C6 Xi交通大学医学中心5965–008731

130北京大学629 1–00055 671 5–000102。

131清华大学632 1–000039 667 5–000140。

132中国人民大学615 1–000187 645 5–000848。

133北京外国语大学608 1–000327 627 5–002393

北京理工大学551 1–006524 603 5–006781

135北京师范大学589 1–001104 597 5–008572

136对外经济贸易大学597 1–000714 611 5–004951。

137中央财经大学607 1–000353 629 5–002077

138北京外国语大学581 1–001700 603 5–006860

145北京工业大学566 1–003522 596 5–008787

147中国传媒大学566 1–003671 598 5–008110。

148北京航空航天大学

149北京化工大学564 1–003920 551 5–029863

152北京交通大学6025–007171

155北京科技大学558 1–004991 600 5–007449

158北京林业大学571 1–002884 550 5–030623

北京体育大学563 1–004019 552 5–028881

164北京邮电大学6085–005535

165北京语言大学591 1–001011 597 5–008490。

166北京中医药大学575 1–002355 580 5–014443

167华北电力大学(北京)573 1–002539 599 5–007725

中国尤氏大学(北京)561 1–004451 576 5–0161112。

170首都师范大学574 1–002499 550 5–030310

171首都医科大学603 5–006663

173中国地质大学(北京)564 1–003963 572 5–018361。

175中国矿业大学(北京)560 1–004605 564 5–022300

177中国农业大学571 1–002860 587 5–011852。

180北京协和医学院559 5–025238

181中国政法大学594 1–000829 617 5–003817。

183中央民族大学574 1–002483 589 5–011097

184复旦大学617 1–000158 656 5–000360

185同济大学589 1–001125 6105–00511。

186上海交通大学589 1–001134 650 5–000599

187华东理工大学578 1–002053 581 5–014244

188东华大学582 1–001615 557 5–026136

189华东师范大学589 1–001141 607 5–005908

190上海外国语大学603 1–000488 605 5–006193

191上海财经大学613 1–000220 642 5–000998

192华东政法大学585 1–001383 607 5–005841

202上海大学573 1–002563 574 5–017097

209上海对外贸易学院577 1–002102 586 5–012194

219上海理工大学5625–023716

231上海中医药大学5565–026638

南开大学592 1–000933 6165–004076

天津大学567 1–003374 610 5–005221

239天津中医药大学551 1–006588 563 5–022783

248天津医科大学550 1–006709 580 5–014465

268南京大学599 1–000604 619 5–003369

269东南大学584 1–001486 609 5–005444

270中国矿业大学550 1–006780 559 5–025226

271河海大学568 1–003249 593 5–009747

272江南大学561 1–004453 567 5–020759

273南京农业大学555 1–005531 559 5–025259

274中国药科大学5745–017429

275南京航空航天大学570 1–003007 604 5–006484

276南京理工大学558 1–004981 601 5–007218。

277苏州大学572 1–002731 593 5–009624

279南京工业大学550 1–006634 560 5–024477

283江苏大学559 1–004806 562 5–023439

284南京信息工程大学556 1–005348 552 5–028932

288南京医科大学6075–005803

291南京师范大学580 1–001859 550 5–030496

331山东大学585 1–001416 593 5–009870

332中国海洋大学556 1–005314 563 5–023131。

333中国尤氏大学(华东)558 5–025561

山东大学威海校区334号553 1–006125 560 5–024797

365中山大学585 1–001408 611 5–004926

366华南理工大学552 1–006317 601 5–007430

368暨南大学562 1–004158 589 5–011205

369汕头大学559 1–004720 566 5–021451

370华南农业大学552 1–006277 550 5–030692

373广州中医药大学5615–023824

华南师范大学550 1–006629 554 5–028007

382广东外语外贸大学580 1–001809 586 5–012118

电子科技大学558 5–025527

388厦门大学589 1–001143 6165–003954

390福州大学563 1–004010 572 5–018003

405合肥工业大学550 1–006849 566 5–021230

406中国科技大学636 5–001394

安徽大学559 1–004735 561 5–023997

411安徽医科大学5805–014336

兰州大学557 1–005229 561 5–024178

432广西大学556 5–026723

贵州大学550 1–006698 556 5–026977

463华北电力大学(保定)560 1–004626 589 5–011158

464东北大学秦皇岛校区550 5–030658

石家庄铁道学院558 1–004954 550 5–030448

478燕山大学551 1–00651 555 5–027515

485河北医科大学599 5–007790

490河北工业大学5605–024496

郑州大学560 1–004611 564 5–022419

527东北林业大学550 5–030559

哈尔滨工业大学6085–005552

哈尔滨工程大学550 1–006844 574 5–017246

大庆石油学院551 5–029647

535东北农业大学550 5–030641

536哈尔滨医科大学576 5–016243

537黑龙江中医药大学554 5–028014

560武汉大学589 1–001092 608 5–005656

中国地质大学(武汉)554 1–005847 552 5–028991

562华中农业大学554 1–005886 550 5–030697

563华中师范大学569 1–003201 555 5–027152

中南财经政法大学582 1–001589 599 5–007968

565华中科技大学575 1–002303 605 5–006168

武汉理工大学558 1–004940 581 5–014121

571湖北中医学院550 1–006840 551 5–029757

湖南大学559 1–004741 550 5–030533

634中南大学567 1–003419 572 5–017941

湘潭大学550 1–006850 556 5–026785

640湖南中医药大学5615–024093

641湖南师范大学551 1–006608 550 5–030651

675吉林大学573 1–002614 573 5–017623

676东北师范大学550 1–006820 550 5–030515

677延边大学550 1–006648 551 5–029485

678长春理工大学551 1–006537 554 5–028070

725南昌大学556 1–005479 570 5–019379

750大连海事大学559 1–004804 559 5–025046

751大连理工大学5525–029143

东北大学557 5–026113

753辽宁大学560 1–004618 551 5–029869

764沈阳农业大学553 5–028523

766中国医科大学5715–018592

大连医科大学599 5–007842

770沈阳药科大学556 5–026612

776东北财经大学577 1–002116 601 5–007322

792内蒙古大学558 5–025951

803太原理工大学550 1–006641 559 5–025197

810 Xi交通大学580 1–001827 6145–004344

811西安电子科技大学551 1–006569 575 5–016696。

812陕西师大551 1–006538 550 5–030618

813西北A&F大学550 1–006784 552 5–029448

814长安大学550 1–006645 560 5–024734

815西北工业大学550 1–006793 593 5–009845

816西北大学564 1–003906 557 5–026263

819 Xi建筑科技大学557 5–026052

822陕西科技大学5505–030379

828 Xi安外国语大学574 1–002424 590 5–010856

849西南交通大学554 1–005743 558 5–025776

851西南财经大学566 1–003531 599 5–007803

852四川大学569 1–003075 580 5–014332

859四川农业大学550 5–030437

861成都中医药大学5525–029232

876新疆大学

885云南大学554 1–005829 555 5–027157

898重庆大学554 1–005766 550 5–030535

899西南大学557 1–005259 560 5–024569

903重庆医科大学578 5–015590

908西南政法大学570 1–003010 582 5–013757

A01北京大学健康科学中心608 5–005547

A54广西医科大学558 5–025909

A65南方医科大学550 5–030218

AA0上海交通大学医学院6155–004170

C76哈尔滨工业大学威海校区5625–023505

C77河海大学常州校区554 1–005769 558 5–025763

c82 unnc 552 1–006232 554 5–027688

C89 Xi交利物浦大学551 1–006517 550 5–030561