广州外语外贸大学2010和2009的分数是多少?班次线呢?我是广东人。

2009年我校在广东录取的文理科最高分645,文科最低分587,理科最低分585。

浅谈大学文史与理工科

平均注册学生人数

大学英语(高级翻译)37 617.16 24 622.96

英语(国际会展与旅游)11 612.18 7 610.57

英语(文化和交流)39 606.33 27 606.07

英语(英美文学)37 601.89 25 602.88

英语(语言信息管理)12 605.33 9 604.67

英语(语言学)12 606.08 8 604.5

经贸学院国际经济与贸易164 614.13 166 613.59

财务78 616.45 119 612.66

金融工程43 607.3只招理科。

经济学40 607.78 94 6038+0

保险25 597.84 57 594.44

上英学院国际商务57 615.34 32 617.59

商务英语(国际商务管理)58 612.22 25 615

商务英语(国际贸易)46 618.2 19 619.95

商务英语(国际金融)27 615.56 12 611.75

商务英语(国际经济法)43 606.77 20 606.75

管理学院工商管理43 610.53 47 606.87

营销80 601.56 79 603.75

人力资源管理42 601.79 41 600.63

物流管理(供应链物流管理)34 596.95438+0 51 597.8+0

物流管理(国际物流与运输)34 601.91 51 602.94

电子商务35 599.34 140 597.57

财经学院会计114 613.115 611.55

财务管理45 607.64 47 606.04

税收66 603.1 66 603.02

西班牙大学法语23 621.43 16 624

1美元兑换:.

西班牙语22 625.23 16 619.44

意大利语

葡萄牙语14 620.93 10 614.5

俄语20 612.8 16 606.94

东宇学院日语88 613.5637 611.35。

韩语27 609.04 11 607.27

印度尼西亚语6 606.83 4 606

泰语7 610.14 4 608.25

越南文5 608.4 3 606.33

阿拉伯语8 612.63 8 608.88

中文学院中文系(高级外事秘书)88 596 438+07只招文科。

中国语言(涉外文化管理)64 597.84 65 438+07 600 . 486666666667

汉语言文学43 598.42只招文科。

对外汉语教学

法学院(国际经济法)70 597.23 18 601.61

法律(法学)71 600.69 20 606.438+0

法律(民法和商法)34 596.74 9 598.44

法律(知识产权法)34 597.82 8 599.63

外交18 601 5 605.2

国际政治31 596.84 8 597.63

教育学院教育学(英语教育)62 603 438+0 26 608.5

信息计算机科学与技术学院233 601.08只招理科。

软件工程79 598.75

网络工程96 602.8

信息管理和信息系统

数学和应用数学44 602.68

统计43 594.86

政治科学与管理学院只招文科公共事业管理43 598.3

行政87 598.28

社会工作39 599.67

应用心理学48 597.44只招理科。

翻译学院翻译17 616.438+03 633

新闻学院新闻学(国际新闻)64 601.75 27 604.85

广告48 599.69 20 604.25

合计2319 606.1 2218 605.38+0。

2009年广东艺术类专业录取统计

高校专业艺术、文艺理论

平均注册学生人数备注平均注册学生人数

新闻学院播音与主持11 410 438+0 3405.67。

艺术学院艺术设计35 366.86

音乐表演(声乐)18 375.28

音乐表演(钢琴)3 389.33

总计67 3 405.67

广东外语外贸大学2009年省级高考普通招生统计。

主题北京河北山西内蒙古吉林黑龙江河南江苏安徽浙江江西福建

文科生招生人数7 15 16 2 13 19 23 17 16。

关键线路532 539 548 497 530 531 552 348 543 606 515 582

最高分是622 577 576 542 582 603 611 381 581 654 560 619。

最低分535 563 548 537 556 543 569 356 570 637 550 612。

平均得分为562.7 569.9 564.3 539.5 568.4 572.438+0 583.5 366.7 574.5 644.5 55555538+05.0。555536

理科招生人数7 14 17 15 9 19 21 25 21 17 16。

关键线路501 569 547 501 539 538 567 348 579 605 518 569。

最高分598 628 596 561 617 615 620 385 630 672 572 627。

最低分514 596 553 561 563 541 570 348 616 633 559 61。

平均分560.7 601.1.574 . 2 561.0 576.0 596.56 591.6 355.57 622.0 654.7 564.8 617.6。

类别湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃

文科招生人数15 26 2319 22 19 17 18 19 19 6。

关键线路518 554 587 523 670 546 540 532 520 540 516

最高分是556 594 645 588 797 615 578 588 583 617 559。

最低分533 555 587 557 750 550 563 572 567 547 565 438+07。

平均分540.9 582.7 606.05 571.4 771.0 572.8 570.6 576.2 574.6 570.5 57638+0

理科招生20 25 2218 20 19 14 17 17 111165。

关键线路540 534 585 507 632 557 498 477 500 537 521

最高分是600 597 645 585 758 633 547 570 580 598 557。

最低分563 547 585 552 720 581 513 534 560 542 521。

平均分572.1 577.1 605.2 566.0 735.4 617.2 525.5 548.2 569.3 570.3 536。

2010没出来。