西南财经大学历年硕士录取分数线是多少?

西南财经研究生复试成绩(2005-2008)

2005年、2006年、2007年和2008年

总分单科总分单科总分单科总分单科总分单科

政治经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

经济思想史325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

西方经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

世界经济325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

人口、资源与环境经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

国民经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

区域经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

金融325 51(77)330 54(81)320 51(77)

金融325 565 438+0(77)340 54(865 438+0)325 565 438+0(77)

工业经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

国际贸易325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

劳动经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

统计325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

数量经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

税收325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

保险325 565 438+0(77)335 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

消费者经济学325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

金融电子贸易325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

金融工程325 565 438+0(77)330 54(865 438+0)320 565 438+0(77)

体育经济与管理320 51(77)

数理金融320 51(77)

刑法341 53(80)345 53(80)330 51(77)

民商法341 53(80)345 53(80)330 51(77)

经济法341 53(80)345 53(80)330 51(77)

国际法330 51(77)

人口统计335 53(80)335 53(80)330 51(77)

法律硕士321 51(77)330 53(78)330 51(77)

2005年、2006年、2007年和2008年

总分单科总分单科总分单科总分单科总分单科

马克思主义基本原理330 51(77)

马克思主义中国化研究330 51(77)

思想政治教育330 51(77)

外语语言学和应用语言学345 53(80) 345 55(83) 345 53(80)

计算机应用技术285 42(63) 300 43(65) 285 39(59)

管理科学与工程325 52(78)

会计330 565 438+0(77)345 52(78)325 52(78)

企业管理330 51(77)335 52(78)325 52(78)

旅游管理330 51(77)335 52(78)325 52(78)

技术经济与管理330 51(77)335 52(78)325 52(78)

财务管理

营销管理330 51(77)335 52(78)325 52(78)

人力资源管理330 51(77)335 52(78)325 52(78)

物流管理330 51(77)335 52(78)325 52(78)

经济信息技术和管理325 52(78)

运筹学和企业管理决策325 52(78)

农业经济管理330 565 438+0(77)335 52(78)325 52(78)

行政350 51(77)335 52(78)325 52(78)

社会保障330 565 438+0(77)335 52(78)325 52(78)

工商管理硕士15545(90)16545(90)15543(86)

少数族裔候选人265 30 40 365 438+00 50 70 300 40 60

PS:其实只要一个学校有点偏袒学生,这都是潜规则,但是财务都说公平。每年70%的研究生都是外校的,挺好的。毕竟最后拼的是实力。好好学习,别给自己压力。毕竟考研不是一切。加油!!